
Where each community sits, what homes cost there, and the projects we're selling in each.

1M - 13.6M AED · 10 projects

2.3M - 14M AED · 32 projects

2M - 15M AED · 24 projects

1.2M - 20M AED · 75 projects

3M - 100M+ AED · 32 projects

1.5M - 12M AED · 10 projects

5M - 50M AED · 21 projects

1.5M - 20M AED · 51 projects

1M - 8M AED · 34 projects

2M - 15M AED · 10 projects

1.2M - 8M AED · 22 projects

500K - 2.5M AED

1M - 10M AED · 75 projects

900K - 6M AED · 75 projects

500K - 2.5M AED · 239 projects

3.6M - 5M AED · 2 projects

920K - 12M AED · 2 projects

360K - 7.9M AED · 19 projects

470K - 11.6M AED · 20 projects

390K - 33M AED · 20 projects

460K - 20M AED · 22 projects

1.8M - 88M AED · 4 projects

395K - 3.5M AED · 100 projects

498K - 45M AED · 35 projects

750K - 6.3M AED · 44 projects

1.4M - 55M AED · 3 projects

495K - 5.7M AED · 15 projects

3.5M - 6.5M AED · 1 project

1M - 78M AED · 32 projects

1.1M - 38M AED · 5 projects

585K - 39M AED · 35 projects

1.8M - 45M AED · 13 projects

380K - 15M AED · 31 projects

20M - 50M AED · 13 projects

2.5M - 35M AED · 21 projects

2.9M - 13.9M AED · 54 projects

350K - 25M AED · 39 projects

820K - 28.4M AED · 34 projects

450K - 10.8M AED · 20 projects

9M - 73M AED · 11 projects

380K - 33M AED · 144 projects

860K - 62M AED · 34 projects

2.06M - 21M AED · 21 projects

1.9M - 26.9M AED · 5 projects

350K - 3.5M AED · 17 projects

5.5M - 14.6M AED · 5 projects

1.3M - 31M AED · 19 projects

1.5M - 53M AED · 153 projects

1.4M - 15M AED · 34 projects

1.4M - 14M AED · 23 projects

700K - 4M AED · 79 projects

1.5M - 7M AED · 3 projects

5M - 40M AED · 9 projects

400K - 3M AED · 144 projects

1.5M - 8M AED · 19 projects

600K - 5M AED · 42 projects

2.5M - 15M AED · 12 projects
3M - 30M AED · 22 projects

1.5M - 15M AED · 15 projects

2M - 12M AED

500K - 3M AED